Optomedilla on vahva patenttisalkku, joka koostuu 56 kansainvälisestä teknologiapatentista. Patentit, mallisuojien rekisteröinnit ja tavaramerkit on listattuna alla.
PATENTIT
Maa | Patenttinumero |
Alankomaat | 2200498
|
Brasilia | PI0806741-4
|
Espanja | 2197334
|
Espanja | 2699144
|
Etelä-Korea | 10-1365858
|
Etelä-Korea | 10-1522115
|
Hong Kong | HK184041
|
Hong Kong | HK1203043
|
Intia | 319270
|
Intia | 315977
|
Iso-Britannia | 2122560
|
Iso-Britannia | 2197334
|
Iso-Britannia | 2200498
|
Iso-Britannia | 2502114
|
Iso-Britannia | 2618724
|
Iso-Britannia | 2699144
|
Iso-Britannia | 3360463
|
Italia | 2618724
|
Italia | 2699144
|
Italia | 3360463
|
Japani | 5171845
|
Japani | 5564430
|
Japani | 5658371
|
Japani | 6084284
|
Kiina | ZL200880006260.2
|
Kiina | ZL200880101934.7
|
Kiina | ZL200880112052.0
|
Kiina | ZL201180045540.6
|
Kiina | ZL201380000912.2
|
Kiina | ZL 201810117104.9
|
Ranska | 2122560
|
Ranska | 2197334
|
Ranska | 2200498
|
Ranska | 2618724
|
Ranska | 2699144
|
Ranska | 3360463
|
Saksa | 2122560
|
Saksa | 2197334
|
Saksa | 2200498
|
Saksa | 2618724
|
Saksa | 2699144
|
Saksa | 3360463
|
Suomi | 114198
|
Suomi | 122533
|
Suomi | 119531
|
Suomi | 120958
|
Suomi | 2502114
|
Suomi | 126159
|
Taiwan | 468147
|
USA | 8,078,667
|
USA | 8,817,172
|
USA | 8,960,910
|
USA | 9,033,507
|
USA | 10,441,166 |
EPO | 2200498
|
EPO | 2699144
|
MALLISUOJAT
Maa | Rekisteröintinumero
|
Brasilia | DI 6805348-7
|
EU | 000952916-0001-0002
|
EU | 004061364-0001
|
Intia | 220042
|
Intia | 220043
|
Intia | 297506
|
Kiina | ZL201730413654.1
|
USA | US D623,754 S
|
USA | D844,044 |
TAVARAMERKIT
Maa | Tavaramerkki | Rekisteröintinumero |
EU | OPTOMED | 1100132
|
EU | Smartscope | 007028731
|
EU | Optomed Aurora
| 015835549, 016211195
|
EU | Optomed Avenue | 016907537
|
EU | Optomed Halo | 018324743 |
EU | Optomed Link | 018014627
|
EU | Optomed Polaris | 015835598, 016211211
|
EU | Optomed Screen | 017894053
|
EU | Optomed SkyLine | 016907578
|
EU | Optomed Sync | 018014639
|
EU | Rethance | 015835622, 016211252
|
EU | Optoroller | 016907602
|
EU | Orbit | 016211245
|
Japani | OPTOMED | 1100132
|
Kiina | Optomed Sync | 1486778
|
Suomi | OPTOMED | 244158
|
USA | Orbit | 5377450
|
USA | Optomed Link | 6192062 |
USA | Optomed Screen | 5790242
|
USA | Optomed Sync | 6138463 |
M 2 / Int'l | OPTOMED | 1100132
|
M 2 / Int'l | Optomed Aurora | 1339717
|
M 2 / Int'l | Optomed Halo | 1563081 |
M 2 / Int'l | Optomed Link | 1502481
|
M 2 / Int'l | Optomed Polaris | 1563375 |
M 2 / Int'l | Optomed Screen | 1405528
|
M 2 / Int'l | Optomed Sync | 1486778
|
M 2 / Int'l | Orbit | 1347608
|
M 2 / Int’l = International Trademark Registration