Patentit
Optomedilla on vahva patenttisalkku, joka koostuu 52 kansainvälisestä teknologiapatentista. Patentit, mallisuojien rekisteröinnit ja tavaramerkit on listattuna alla.
PATENTIT
Country | Patent No. |
---|---|
Brazil | BR 112014023135-4 |
China | ZL200880006260.2 |
China | ZL201380000912.2 |
China | ZL200880101934.7 |
China | ZL200880112052.0 |
China | ZL201180045540.6 |
Finland | 122533 |
Finland | 119531 |
Finland | 120958 |
Finland | 2502114 |
Finland | 126159 |
Finland | 129077 |
France | 2122560 |
France | 2197334 |
France | 2200498 |
France | 2618724 |
France | 2699144 |
France | 3360463 |
Germany | 2122560 |
Germany | 2197334 |
Germany | 2200498 |
Germany | 2618724 |
Germany | 2699144 |
Germany | 3360463 |
Hong Kong | HK184041 |
India | 319270 |
India | 315977 |
Italy | 2618724 |
Italy | 2699144 |
Italy | 3360463 |
Japan | 5171845 |
Japan | 5564430 |
Japan | 5658371 |
Japan | 6084284 |
Netherlands | 2200498 |
South Korea | 10-1522115 |
Spain | 2197334 |
Spain | 2699144 |
Taiwan | 468147 |
United Kingdom | 2122560 |
United Kingdom | 2197334 |
United Kingdom | 2200498 |
United Kingdom | 2502114 |
United Kingdom | 2618724 |
United Kingdom | 2699144 |
United Kingdom | 3360463 |
USA | 8,078,667 |
USA | 8,817,172 |
USA | 8,960,910 |
USA | 9,033,507 |
EPO | 2699144 |
EPO | 2200498 |
MALLISUOJAT
Country | Registration No. |
---|---|
Brazil | DI 6805348-7 |
China | ZL201730413654.1 |
EU | 000952916-0001-0002 |
EU | 004061364-0001 |
India | 220042 |
India | 220043 |
India | 297506 |
United Kingdom | 8000952916-0001-0002 |
United Kingdom | 8004061364-0001 |
USA | US D844,044 |
USA | US D623,754 S |
TAVARAMERKIT
Country | Trademark name | Registration No. |
---|---|---|
China | Optomed Aurora | 1339717 |
China | Optomed E-Safe | 1596586 |
China | Optomed Link | 1502481 |
China | Optomed Screen | 1405528 |
China | Optomed Sync | 1486778 |
EU & UK | OPTOMED | 1100132 UK0081100132 |
EU & UK | Smartscope | 007028731 UK00907028731 |
EU & UK | Optomed Aurora | 015835549, 016211195, UK00915835549, UK00916211195 |
EU & UK | Optomed Avenue | 016907537, UK00916907537 |
EU & UK | Avenue Cancer Screen | 018623519, 1657812 |
EU & UK | Avenue Eye Screen | 018622673, 1657028 |
EU & UK | Avenue Flow | 018622737, 1657810 |
EU & UK | Avenue Sync | 018623504, 1657994 |
EU & UK | Avenue Telemedicine | 018623512, 1657804 |
EU & UK | Optomed E-Safe | 018200696, UK00918200696 |
EU | Optomed Halo | 018324743 |
EU & UK | Optomed Link | 018014627, UK00918014627 |
EU & UK | Optomed Polaris | 015835598, 016211211, UK00915835598, UK00916211211 |
EU & UK | Optomed Screen | 017894053, UK00917894053 |
EU & UK | Optomed SkyLine | 016907578, UK00916907578 |
EU & UK | Optomed Sync | 018014639, UK00918014639 |
EU & UK | Optoroller | 016907602, UK00916907602 |
EU & UK | Orbit | 016211245, UK00916211245 |
EU & UK | Rethance | 015835622, 016211252, UK00915835622, UK00916211252 |
Finland | OPTOMED | 244158 |
Japan | OPTOMED | 1100132 |
USA | Optomed Halo | 6458368 |
USA | Optomed Link | 6192062 |
USA | Optomed Polaris | 6458372 |
USA | Optomed Screen | 5790242 |
USA | Optomed Sync | 6138463 |
USA | Orbit | 5377450 |
M 2 / Int'l | Optomed | 1100132 |
M 2 / Int'l | Optomed Aurora | 1339717 |
M 2 / Int'l | Optomed E-Safe | 1596586 |
M 2 / Int'l | Optomed Halo | 1563081 |
M 2 / Int'l | Optomed Link | 1502481 |
M 2 / Int'l | Optomed Polaris | 1563375 |
M 2 / Int'l | Optomed Screen | 1405528 |
M 2 / Int'l | Optomed Sync | 1486778 |
M 2 / Int'l | Orbit | 1347608 |
M 2 / Int'l | Avenue Eye Screen | 1657028 |
M 2 / Int'l | Avenue Flow | 1657810 |
M 2 / Int'l | Avenue Sync | 1657994 |
M 2 / Int'l | Avenue Telemedicine | 1657804 |
M 2 / Int'l | Avenue Cancer Screen | 1657812 |
M 2 / Int’l = International Trademark Registration